SEÇÃO DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA ESTADUAL = 93 BILHÕES
Sempre tive orgulho em comprar tudo à vista e nunca parcelar nada somente para não me endividar, mas, através dos impostos, tive que pagar tantas dívidas realizadas por terceiros investidos em cargos públicos eletivos. Isto é, o Estado se endivida e quem paga sempre é o contribuinte. Tudo se os recursos fossem bem administrativos e o dinheiro aplicado em projetos que trouxessem retorno para a sociedade. Todavia, aqui, em Minas Gerais, os serviços públicos foram sucateados e terceirizados, razão pela qual sou contra toda e qualquer terceirização tanto de atividades meio quanto atividades fim. Veja o tamanho da Dívida Pública do estado de Minas Gerais e avalie o quanto ainda hemos de pagar para o resto de nossa morte, amém...
ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA ESTADUAL - VEJA COMO CRESCEU NOS ÚLTIMOS ANOS...
ANO 2010 2011 2012 2013 2014 mar/15
DIV 64.475.764.531 69.230.421.053 74.711.690.161 84.370.139.849 89.174.325.033 93.213.846.305
ANO 2010 2011 2012 2013 2014 mar/15
DIV 64.475.764.531 69.230.421.053 74.711.690.161 84.370.139.849 89.174.325.033 93.213.846.305
Estoque | ||||||||||||||||
Contratos | Serviço | Cronograma Financeiro | Operações a contratar | Arrecadações | Limites de Endividamento | PAF | ||||||||||
mar/15 | Valores em R$ | |||||||||||||||
ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA ESTADUAL | ||||||||||||||||
Dívida Pública Fundada Estadual | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | mar/15 | ||||||||||
ESTOQUE DA DÍVIDA | 64.475.764.531 | 69.230.421.053 | 74.711.690.161 | 84.370.139.849 | 89.174.325.033 | 93.213.846.305 | ||||||||||
DÍVIDA INTERNA | 61.408.958.844 | 65.614.058.282 | 69.109.224.929 | 74.973.826.628 | 78.790.339.071 | 80.851.244.900 | ||||||||||
União Federal | 55.755.148.948 | 59.381.182.163 | 64.037.423.051 | 67.790.643.051 | 70.728.099.261 | 71.741.615.272 | ||||||||||
Banco do Brasil | 275.687.952 | 259.639.069 | 2.022.227.075 | 4.605.140.093 | 5.184.159.098 | 6.236.652.372 | ||||||||||
BNDES | 256.639.748 | 326.429.554 | 563.649.730 | 1.636.228.110 | 1.910.702.419 | 1.891.294.415 | ||||||||||
Outros Credores | 5.121.482.196 | 5.646.807.496 | 2.485.925.073 | 941.815.374 | 967.378.293 | 981.682.842 | ||||||||||
DÍVIDA EXTERNA | 3.066.805.687 | 3.616.362.771 | 5.602.465.232 | 9.396.313.220 | 10.383.985.962 | 12.362.601.405 | ||||||||||
BIRD | 2.545.213.711 | 3.012.724.611 | 4.182.724.200 | 4.767.039.618 | 5.312.766.339 | 6.396.973.091 | ||||||||||
Credit Suisse - Reest. CRC/CEMIG | 0 | 0 | 0 | 2.975.102.000 | 3.373.374.000 | 4.074.160.000 | ||||||||||
AFD - Reestruturação CRC/CEMIG | 0 | 0 | 0 | 967.950.000 | 968.100.000 | 1.033.710.000 | ||||||||||
Outros Credores | 93.224.072 | 92.171.462 | 880.700.831 | 1.019.042.382 | 729.745.623 | 857.758.314 | ||||||||||
Obs: A partir de 2013, considerado estoque da Dívida Previdenciária - IPSM (Outros Credores). | ||||||||||||||||
COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA | EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA | |||||||||||||||
Moeda | Indexador | |||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | mar/15 | |||||||||||
>> Limites Endividamento |
O Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais , permite ao cidadão acompanhar a execução orçamentária dos programas e ações de governo em âmbito estadual passando a ser um fiscal da correta aplicação dos recursos públicos.
TRANSPARENCIA.MG.GOV.BR|POR PRODEMGE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário